一部界隈で盛り上がりつつあるDTKことDefend The Kingdom。
いわゆるタワーディフェンスゲームと呼ばれるジャンルで、「SP」と呼ばれるポイントを消費して「レジェンド(魔石使い)」と呼ばれるキャラクターを召喚。
次々生み出される敵キャラクターを倒していき、いかに長く守りきれるかを競う。
今回はそんなDTKの星4の魔石使いの中で、とりあえず筆者が獲得している魔石使いの情報と、使い勝手をあわせてご紹介。
地雷戦士
その名の通り、敵の道に地雷をばらまく魔石使い。
ばらまいた地雷は踏まれるまで残り続けるので、数が増えると後半地味に効いたりする。
| タイプ | 物理 |
| ターゲット | – |
| 攻撃力 | 約730 |
| 攻撃速度 | 約5.00s |
| 特殊地雷率 | 約11% |
| 特殊HPダメージ | 約6% |
| 特徴 | 敵を攻撃しないが、敵の道に地雷を設置し、敵に打撃ダメージを与え、確率10%で特殊地雷を生成します。 |
ジョーカーの王
みんな大好きジョーカーの王!
合体すると同じ点数の魔石使いを召喚。狙った魔石使いを増やせるので、複数体必要な「森羅万象」や「究極雷神」などを使うときに組み込むとやりやすい。
| タイプ | 特殊 |
| ターゲット | 前方 |
| 攻撃力 | 約55 |
| 攻撃速度 | 約2.00s |
| S1 | — |
| S2 | — |
| 特徴 | 合体すると、同じ点数の魔石使いを複製します。 |
破壊者
一定の確率でターゲットの残りHPの20%のダメージを与える。
| タイプ | 魔法 |
| ターゲット | 前方 |
| 攻撃力 | 約85 |
| 攻撃速度 | 約1.80s |
| 重打撃確率 | 約3% |
| 重打撃確率 | 約1% |
| 特徴 | 一定の確率でターゲットに残りのHPの20%のダメージを与えます。 |
地獄
隣接する魔石使いに即死確率を付与する。
| タイプ | サポート |
| ターゲット | – |
| 攻撃力 | – |
| 攻撃速度 | – |
| 即死確率 | 約4% |
| S2 | – |
| 特徴 | 敵を攻撃しないが、周りの魔石使いに即死確率を与えます。 |
猛吹雪
猛吹雪を起こすことで、敵の移動速度を遅くする。
後半拮抗した戦いになると活躍することも。
| タイプ | サポート |
| ターゲット | 前方 |
| 攻撃力 | 約76 |
| 攻撃速度 | 約1.60s |
| 移動速度DOWN | 約2.0% |
| クールダウン | 約9.50s |
| 特徴 | 道にすべての敵の移動速度を遅くします。(最大3回のみ) |
創造者
合体すると新しい魔石使いと、もう1体新しい魔石使いを召喚します。
例えば創造者1を合体すると、新しく2と1の魔石使いが召喚されます。合体しても全体の魔石使いの数は変わらないので重宝する。
| タイプ | 特殊 |
| ターゲット | 前方 |
| 攻撃力 | 約335 |
| 攻撃速度 | 約2.00s |
| S1 | – |
| S2 | – |
| 特徴 | 合体すると、その魔石使いより小さい点数の魔石使いをランダムに召喚します。 |
森羅万象
1、4、9体揃えることでダメージが追加されめちゃくちゃ強くなる魔石使い。
ランキング上位の方が使われていることが多い。
とはいえ数揃えないと本領発揮しないので、運要素も強い。
| タイプ | 魔法 |
| ターゲット | 前方 |
| 攻撃力 | 約145 |
| 攻撃速度 | 約2.00s |
| 追加ダメージ | 約65 |
| S2 | – |
| 特徴 | 同じターゲットを攻撃すると、基本ダメージが累計されます。当魔石使い1/4/9個が持っている場合、基本ダメージの上に、追加ダメージも発動されます。 |
堕天使
合体すると相手の魔石使いの点数を減らす。
1点の魔石使いは消えてしまうので、相手にいるとめちゃくちゃやりづらい。
| タイプ | 特殊 |
| ターゲット | 前方 |
| 攻撃力 | 約90 |
| 攻撃速度 | 約1.30s |
| S1 | – |
| S2 | – |
| 特徴 | PVPモード:対戦相手の魔石使いの点数をランダムに減らします。 Co-opモード:対戦相手の魔石使いの点数をランダムに増加します。 |
惑星探索者
魔石使いの周りに衛星のようなものがクルクル回ってダメージを与える。
それのダメージ自体は大したことないが、数が増えると周回軌道上の敵全員にダメージを与えるので地味に効く。
| タイプ | 魔法 |
| ターゲット | 前方 |
| 攻撃力 | 約85 |
| 攻撃速度 | 約1.50s |
| 旋回ダメージ | 約8.5% |
| 旋回速度 | 約5.3秒 |
| 特徴 | 魔石使いの周りに回転軌道を生成し、旋回ダメージを与えます。 |
竜巻
個人的に一番使いやすい魔石使い。
一定時間ごとに「ハイパーモード」が発動され、その間は攻撃速度が大幅に早くなる。
また、第2段階になると会心率が100%になる。
出来るだけクラスアップをして会心ダメージの比率を上げておくと更に使える。
| タイプ | 物理 |
| ターゲット | 前方 |
| 攻撃力 | 約45 |
| 攻撃速度 | 約1.00s |
| 特殊攻撃モード持続 | 約4.00s |
| クールダウン | 約5.7秒 |
| 特徴 | 段階1:特定時間ごとに、ハイパーモードになり、攻撃速度が大幅に上昇します。 段階2:会心率100%になります。 |
自然の恵
合体すると通常ランダムでどれかの魔石使いになって点数が1増える。
自然の恵を合体すると、もとの魔石使いはそのままに点数だけ増やすことができる。
これも森羅万象や究極雷神のように数揃える系魔石使いと組み合わせると良い。
| タイプ | 特殊 |
| ターゲット | 前方 |
| 攻撃力 | 約175 |
| 攻撃速度 | 約2.00s |
| S1 | – |
| S2 | – |
| 特徴 | 合体すると、大賞の魔石使いタイプは変化されず、点数1点増加します。 |
時の旅人
相手の魔石使いの攻撃速度を下げる。
相手にいると地味にやっかい。
| タイプ | サポート |
| ターゲット | – |
| 攻撃力 | – |
| 攻撃速度 | – |
| 攻撃速度減少 | 約30% |
| S2 | – |
| 特徴 | 敵を攻撃しないが、PVPモードでは、相手の同じ点数の魔石使いの攻撃速度を下げます。Co-opモードでは、すべての魔石使いの攻撃速度をあげます。 |
究極雷神
2体、5体、8体揃えると、基本ダメージについかして雷雨ダメージを与えることができる。
数を揃えることができると強い。
| タイプ | 魔法 |
| ターゲット | 前方 |
| 攻撃力 | 約120 |
| 攻撃速度 | 約2.00s |
| 雷ダメージ | 約62 |
| 雷雨ダメージ | 約4% |
| 特徴 | 基本+連鎖の雷ダメージを与え、魔石使い2/5/8個がある場合、基本ダメージの上に、追加の雷雨ダメージが発動され、比例して敵のHPを減らします。(ボス:0.5倍ダメージ) |
アテナ
自分がいるのと同じ横列にいる魔石使いの基本ダメージを増加。
偶数体いると攻撃速度が25%UP、会心率も上がる。
横列ごとに1体ずつと、もう1体で合計4体が一番効率が良い。
| タイプ | サポート |
| ターゲット | – |
| 攻撃力 | – |
| 攻撃速度 | – |
| 攻撃力UP | 約30% |
| 会心率UP | 約20% |
| 特徴 | 横列の魔石使いの基本ダメージを増加します。アテナの総数が偶数の場合、攻撃速度+25%と会心率をあげます。 |
今回紹介したBCG
| ゲームタイトル | Defend The Kingdom(DTK) |
| チェーン | ETHチェーン |
| 通貨 | $King |
| ジャンル | タワーディフェンスゲーム |
| 運営 | CEO:Terence Chow CSO:Josh Kovac CPO:Cloud Hui |
| 公式サイト | https://kingdomverse.xyz/ |
| ホワイトペーパー | https://kingdomverse.xyz/assets/whitepaper.pdf |
| https://twitter.com/Kingdomverse_ | |
| Discord | https://discord.gg/kingdomverse |

コメント